Til lønadministrator ved menighedsråd, kirkegårde og provstierne
FLØS-NYT for april måned 2022.
Genansættelsesfunktionen må IKKE bruges.
Det betyder, at man på både månedslønnede og timelønnede skal oprette medarbejderen på et nyt medarbejdernummer.
VIGTIG ændring af karensperiode for Sampension – Ændring SKAL opdateres hos arbejdsgiver.
Fællesoverenskomst for OAO-S er frigivet. En af de ændringer der er sket i forbindelse med overenskomstforhandlingerne inden for OAO-S område er, at karensperioden pr. 1. april 2022 er ændret for hvornår en medarbejder er berettiget til at komme på 15 procent ordning.
Den nye regel er jf. §7 stk. 2
"For ansatte, der har mindst 2 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige, indbetales et pensionsbidrag på 15,00 pct. af de pensionsgivende løndele. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden til SAMPENSION, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom."
Der er således ikke længere et krav om alder, og samtidig nedsættes kravet om offentlig ansættelse fra 4 år til 2 års beskæftigelse.
Dette betyder, at de medarbejdere der endnu ikke har en pensions ordning i Sampension på 15 procent skal gennemgås af den enkelte arbejdsgiver. Samtidig skal evt. terminer der er lagt ind i lønsystemet, om oprykning til 15 procents pension tilpasses.
Ændringen i pensionsordningen på en medarbejder i FLØS, sker via "Lønservice" – "Flere samtidige ændringer". Der angives overenskomst, samt fagområde. I feltet stillingsbetegnelse angives "Fuld pension".
De medarbejdergrupper der er berørt af ændringen er: Kirketjenere, Gravere, Gravermedhjælpere, Gartner og gartneriarbejdere samt kontorpersonale ansat under HK overenskomsten.
Tabellen herunder viser den konvertering fra lønklasse med 11,19 % til lønklassen med 15 % og som bør anvendes til kontrol af indberetningen, da lønklassen vil fremgå af FLØS efter ovenstående valg.
Stillingsbetegnelse | Fra lønklasse med 11,19 procents pensionsordning | Til lønklasse med 15,00 procents pensionsordning |
Kirketjenere | 7-7450-051 | 7-7450-001 |
Graver løngruppe 1 | 7-7450-151 | 7-7450-101 |
Graver løngruppe 2 | 7-7450-152 | 7-7450-102 |
Stillingsbetegnelse | Fra lønklasse med 11,19 procents pensionsordning | Til lønklasse med 15,00 procents pensionsordning |
Gartnere løngruppe 3, Hovedstad | 7-7410-063 | 7-7410-013 |
Gartneriarbejdere løngruppe 2, Hovedstad | 7-7410-064 | 7-7410-014 |
Gartnerelever på 17 år og derover Hovedstad | 7-7410-302 | 7-7410-312 |
Gartnerelever der er fyldt 25 år, Hovedstad | 7-7410-305 | 7-7410-315 |
Gartnere løngruppe 3, Øvrige land | 7-7410-053 | 7-7410-003 |
Gartneriarbejdere løngruppe 2, Øvrige land | 7-7410-054 | 7-7410-004 |
Gartnerelever på 17 år og derover Øvrige land | 7-7410-303 | 7-7410-313 |
Gartnerelever der er fyldt 25 år, Øvrige land | 7-7410-306 | 7-7410-316 |
Gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse, Hovedstad | 7-7460-061 | 7-7460-011 |
Gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse Hovedstad, de første 13 uger | 7-7460-405 | 7-7460-609 |
Gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse, Øvrige land | 7-7460-051 | 7-7460-001 |
Gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse, Øvrige land, de første 13 uger | 7-7460-401 | 7-7460-607 |
Gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse, Hovedstad | 7-7460-062 | 7-7460-012 |
Gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse Hovedstad, de første 13 uger | 7-7460-406 | 7-7460-610 |
Stillingsbetegnelse | Fra lønklasse med 11,19 procents pensionsordning | Til lønklasse med 15,00 procents pensionsordning |
Gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse, Øvrige land | 7-7460-052 | 7-7460-002 |
Gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse, Øvrige land, de første 13 uger | 7-7460-402 | 7-7460-608 |
HK løngruppe 1 uden uddannelse, sats 1, Hovedstad | 7-7100-112 | 7-7100-111 |
HK løngruppe 1 uden uddannelse, sats 2, Hovedstad | 7-7100-122 | 7-7100-111 |
HK løngruppe 2 uden uddannelse, sats 1, Hovedstad | 7-7100-165 | 7-7100-155 |
HK løngruppe 2 med uddannelse, sats 2, Hovedstad | 7-7100-166 | 7-7100-156 |
HK løngruppe 3 specialister og ledere, sats 2, Hovedstad | 7-7100-186 | 7-7100-176 |
HK løngruppe 3 specialister og ledere, sats 3, Hovedstad | 7-7100-187 | 7-7100-177 |
HK løngruppe 1 uden uddannelse, sats 1, Provins | 7-7100-109 | 7-7100-110 |
HK løngruppe 2 med uddannelse, sats 1, Provins | 7-7100-160 | 7-7100-150 |
HK løngruppe 2 med uddannelse, sats 2, Provins | 7-7100-161 | 7-7100-151 |
HK løngruppe 3 specialister og ledere, sats 1, Provins | 7-7100-180 | 7-7100-170 |
HK løngruppe 3 specialister og ledere, sats 2, Provins | 7-7100-181 | 7-7100-171 |
Omlægning af DOKS organister ansat på overenskomstvilkår
AC-overenskomsten er frigivet. For DOKS organister ansat på overenskomst, medfører overenskomstændringen, at de fra 1. april 2021, er omfattet af AC overenskomst.
DOKS organister skal dermed have ændret lønklassen, så de følger reglerne under AC-overenskomsten.
I praksis sker der ingen ændringer i lønindplaceringen, men skulle organisten være trukket i løn i forbindelse med ferieafholdelse tilbage fra 1. april 2021, vil der dog ske en pensionsberegning, af den del som udgør lønindeholdelse under ferie. Fordi der i henhold til AC-overenskomsten altid skal ydes pension under ferieafvikling.
Pr. 1. april 2022 beregnes der 12,5 procent i pension af rådighedsbeløbet for DOKS organisterne.
Omlægningen af DOKS organisterne varetages af Stifternes løncenter for menighedsråd, så den enkelte lønadministrator skal ikke foretaget noget.
Skal der oprettes en DOKS organist fra den 8. april 2022 uanset tiltrædelsesdato, skal lønadministratoren tage kontakt til løncenteret. Løncenteret frigiver derefter de nye lønklasser til den berørte arbejdsgiver, så oprettelsen af DOKS organisten kan ske efter den nye overenskomst.
De nye lønklasser forventes at være opdateret i løbet af maj måned 2022 for alle arbejdsgivere.
Reguleringsprocenten pr. 1. april 2022.
Reguleringsprocenten er fastsat til 13,4104 pr. 1. april 2022. Løn og tillæg vil automatisk blive reguleret med den nye procentsats.
Kirkeministeriets og MEDST's lønoversigter gældende fra 1. april 2022 er tilgængelig på Folkekirkenspersonale.dk
Med venlig hilsen
Stifternes løncenter for menighedsråd